Александр Федоров, ведущий инвестиционный консультант Dragon Capital | |||||||||||||
Итоги дня: UX -0,71% (1316,61) | |||||||||||||
В четверг Индекс UX закончил торговую сессию снижением к отметке 1316,61 п. (-0,71%). Объем торгов фондового рынка составил 93,45 млн. грн. (на рынке заявок — 48,73 млн. грн., на рынке РЕПО — 43,3 млн. грн.), а срочного — 82,8 млн. грн. Декабрьский фьючерс UX-12.11 потерял 0,16%, упав к отметке 1322,00п., спрэд +5,39. Снижение Индекса UX в основном было вызвано крупными продажами в бумагах Центрэнерго: фишка потеряла 6,34% в течение одной торговой сессии, при этом большинство бумаг индексной корзины не смогли определиться в общей динамике. Так Стахановский вагоностроительный завод закрылся снижением на 4,05%, а один из основных лидеров по объемам торгов, Мотр Сич, вырос на 1,19%. Индекс ПФТС снизился на 0,66% до отметки 521,51 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 1 млн. грн. | |||||||||||||
Внешний фон перед открытием | |||||||||||||
Перед открытием сегодня наблюдается умеренно-позитивный внешний фон. Американские торговые площадки после выхода из глубокого пике несколькими днями ранее (на фоне выхода данных по первичным заявкам (всего 401 тыс. вместо 411 тыс. прогноза) и комментария главы ЕЦБ о готовности добавить ликвидности в европейскую банковскую систему) закрыли торговую сессию четверга ростом: Dow поднялся на 1,68%, S&P — на 1,83%. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно: Nikkei 225 растет на момент написания комментария на 0,93%, Shanghai снижается на 0,26%. Российские инвесторы также решили открыть день ростом: РТС прибавляет 1,77%, ММВБ — 1,56%. | |||||||||||||
Важная статистика сегодня | |||||||||||||
13:00 — Объём промышленного производства в Германии, м/м 15:30 — Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США 15:30 — Уровень безработицы в США 17:00 — Оптовые запасы в США, м/м 16:00 — Объём потребительского кредитования в США, м/м | |||||||||||||
Лидеры вчерашних торгов на УБ (ликвидные акции) | |||||||||||||
по объему торгов, млн. грн. | по росту, % | по падению, % | | ||||||||||
1. | 12,71 | 1. | 1,41 | 1. | -6,34 | | |||||||
2. | 11,16 | 2. | 1,23 | 2. | -2,00 | | |||||||
3. | 7,00 | 3. | 1,19 | 3. | -1,00 | | |||||||
4. | 4,19 | 4. | 0,38 | 4. | -0,18 | | |||||||
5. | 2,99 | 5. | 0,2 | | |||||||||
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Технический анализ: фьючерс S&P500 |
Торги на американских площадках третий день к ряду завершаются устойчивым ростом. По итогам торгов в четверг фьючерс S&P500 смог закрепиться выше уровня Фибо 23,6% у отметки 1157,5 п. Стоит обратить внимание на формирование в течение месяца нового нисходящего тренда, что усиливает вероятность снижения от его верхней границы. Следовательно, сегодня мы ожидаем увидеть откат к уровню поддержки и консолидацию на уровне 1140 п. Снижение ниже данного уровня не сулит «быкам» ничего хорошего. Ближайшим уровнем сопротивления является Уровень Фибо 38,2 (1185 п.), где в непосредственной близости проходит 50-ти дневная скользящая средняя линия. Дневной график S&P500 |
С уважением,
Команда Dragon Capital
Центр обслуживания частных инвесторов Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда) Тел./факс: (044) 495-55-44 Email: broker@dragon-capital.com | Поддержка интернет-трейдеров Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26 Email: quik@dragon-capital.com |
§ Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com § Читайте: обзоры Dragon Capital по фондовому рынку § Посетите наш сайт: www.dragon-broker.com | |
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.



0 коммент.:
Отправить комментарий